Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Fumego |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | NT350 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100pcs pela semana |
Uso: | Dental e hospital | Ruído: | DB 55 |
---|---|---|---|
Filtros: | 3 camadas | Palavra-chave: | Lâmpada e plasma UV |
Vantagem: | Sução da água e sistema independentes da separação | Cor: | Escudo branco e mental |
Poder: | 350 W | Tensão: | 110/220 de V |
Destacar: | unidade dental da sução do aerossol 315m3/H,unidade dental da sução do aerossol da lâmpada UV,coletor de poeira do plasma 315m3/H |
Extrator dental das emanações da máquina do vácuo do aerossol do coletor de poeira do plasma
Especificações:
Modelo | NT350 |
Camadas de filtro (p) | 3 |
Peso (quilogramas) | 36 |
Dimensão (L*W*H) | 300*300*800 |
Fluxo de ar (³ de m /h) | 315 |
Nível de ruído (DB) | 45-66 |
Poder (w) | 350 |
Tensão (v) | 110/220 |
Filtros do consumo (calculados de acordo com 8h que trabalha diariamente o tempo)
Primeira camada Ciclo da substituição |
Pre-FilterL501*W178*H9 (milímetro) Meses 1week-1 da substituição @ |
Segunda camada Ciclo da substituição |
Filtro médio L193*W193*H196.5 de HEPA (milímetros) Substituição @ 3-6 meses |
Terceira camada Ciclo da substituição |
Filtro principal (carbono ativo) L238*W238*H197.8 (milímetros) Substituição @ 6-12 meses |
Imagem do produto:
Pessoa de Contato: Jason Chen
Telefone: +86 13215276131
Fax: 86-0755-83965500